Fedearroz - División de Investigaciones Económicas - Fondo Nacional del Arroz

Precio promedio mensual arroz PADDY VERDE Colombia 2000 – 2008 (tonelada)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 406.353 448.207 483.521 523.744 618.100 558.695 572.875 629.274 655.558
FEBRERO 405.196 521.455 484.568 573.711 636.973 554.892 575.261 635.716 720.560
MARZO 411.000 549.128 485.424 591.124 625.173 572.237 579.048 643.238 813.125
ABRIL 417.470 536.771 491.874 601.186 620.771 575.652 595.607 644.727 829.629
MAYO 420.610 517.999 513.164 602.941 611.025 575.995 621.153 644.877 867.679
JUNIO 418.897 517.771 520.263 607.540 586.612 571.048 643.542 643.871 1.110.247
JULIO 398.631 491.696 513.263 594.080 573.889 562.597 643.174 640.345 1.264.353*
AGOSTO 396.726 474.756 489.584 536.325 547.336 556.406 637.856 638.336  
SEPTIEMBRE 402.523 478.536 490.360 534.822 519.150 559.982 655.604 639.559  
OCTUBRE 420.226 481.061 492.113 553.242 519.616 563.921 666.771 643.286  
NOVIEMBRE 431.332 482.543 496.717 578.681 521.000 567.496 651.249 645.877  
DICIEMBRE 434.082 482.329 504.939 593.647 537.314 571.262 628.655 647.991  

* Promedio 3 ª semana Fuente: Seccionales Fedearroz

Precio promedio mensual arroz BLANCO Colombia 2000 - 2008 (tonelada)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENERO 834.258 884.389 943.861 1.042.082 1.187.094 1.105.257 1.111.342 1.280.117 1.353.721
FEBRERO 832.289 1.007.009 944.992 1.093.469 1.226.609 1.110.405 1.109.430 1.288.229 1.486.360
MARZO 846.806 1.045.755 947.625 1.122.129 1.202.232 1.119.382 1.115.136 1.317.253 1.613.556
ABRIL 864.669 1.037.335 968.873 1.129.788 1.203.109 1.113.164 1.159.493 1.326.994 1.602.522
MAYO 874.214 1.009.089 1.019.779 1.126.449 1.205.024 1.099.427 1.207.113 1.326.038 1.765.467
JUNIO 868.218 1.010.960 1.034.869 1.131.470 1.189.526 1.109.548 1.253.132 1.323.776 2.212.295
JULIO 814.866 975.512 1.031.959 1.146.472 1.176.251 1.109.062 1.253.506 1.322.692 2.427.427*
AGOSTO 813.819 941.686 996.804 1.107.111 1.111.645 1.097.910 1.250.796 1.323.002  
SEPTIEMBRE 824.191 936.103 966.431 1.071.342 1.041.862 1.107.949 1.263.397 1.334.197  
OCTUBRE 848.791 938.725 947.456 1.092.470 1.038.328 1.111.578 1.275.397 1.336.812  
NOVIEMBRE 864.606 943.238 959.283 1.146.029 1.033.790 1.119.227 1.281.219 1.342.393  
DICIEMBRE 863.228 940.679 1.000.275 1.165.409 1.060.110 1.112.377 1.274.907 1.343.376  

* Promedio 3 ª semana Fuente: Seccionales Fedearroz

PRECIOS DEL ARROZ POR TONELADA
Promedio 3 ª semana de julio de 2008 Paddy $1.264.353
  Blanco $2.427.427